| ASCI | ||
| 47224/__ | Organico 369,0×080,0×06,0 | Settore Conico |
| 47226/__ | Organico 372,0×080,0×07,0 | Settore Conico |
| 47228/__ | Organico 454,0×080,0×06,0 | Settore Conico |
| 47230/__ | Organico 457,0×080,0×08,0 | Settore Conico |
| 47216/__ | Organico 492,0×100,0×06,0 | Settore Conico |
| CASILLI | ||
| 47232/__ | Organico 288,0×094,0×10,0 | Settore Conico |
| 47234/__ | Organico 288,0×094,0×12,0 | Settore Conico |
| 47238/__ | Organico 294,0×124,0×12,0 | Settore Conico |
| 47236/__ | Organico 295,0×092,0×10,0 | Settore Conico |
| 47240/__ | Organico 310,0×125,0×12,0 | Settore Conico |
| CORTI | ||
| 47242/__ | Organico 345,0×070,0×07,0 | Settore Conico |
| 47244/__ | Organico 410,0×080,0×06,0 | Settore Conico |
| 47246/__ | Organico 448,0×090,0×06,0 | Settore Conico |
| 47248/__ | Organico 556,0×100,0×06,0 | Settore Conico |
| LORO & PARISINI | ||
| 47250/__ | Organico 366,0×080,0×06,0 | Settore Conico |
| 47252/__ | Organico 370,0×116,0×07,0 | Settore Conico |
| 47254/__ | Organico 370,0×120,0×10,0 | Settore Conico |
| 47246/__ | Organico 448,0×090,0×06,0 | Settore Conico |
| 47248/__ | Organico 556,0×100,0×06,0 | Settore Conico |
| MASCHIO | ||
| 47145/__ | Organico 145,0×070,0×03,8 | |
| 47144/__ | Organico 160,0×097,0×04,0 | |
| MASSENZA | ||
| 47246/__ | Organico 448,0×090,0×06,0 | Settore Conico |
| 47248/__ | Organico 556,0×100,0×06,0 | Settore Conico |
| MENCARELLI | ||
| 47268/__ | Organico 310,0×100,0×10,0 | Settore Conico |
| 47258/__ | Organico 385,0×080,0×07,0 | Settore Conico |
| 47260/__ | Organico 402,0×103,0×07,0 | Settore Conico |
| 47262/__ | Organico 440,0×115,0×07,0 | Settore Conico |
| 47264/__ | Organico 445,0×095,0×07,0 | Settore Conico |
| STRINO | ||
| 47250/__ | Organico 366,0×080,0×06,0 | Settore Conico |
| 47246/__ | Organico 448,0×090,0×06,0 | Settore Conico |
| TRIVELSONDA | ||
| 47246/__ | Organico 448,0×090,0×06,0 | Settore Conico |
| APPLICAZIONI VARIE | ||
| 47207/__ | Organico 290,0×085,0×12,0 | Settore Conico |
| 47201/__ | Organico 370,0×120,0×08,0 | Settore Conico |
| 47210/__ | Organico 370,0×120,0×10,0 | Settore Conico |
